Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» Диагностические услуги, по инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов первичной медико санитарной помощи организаций здравоохранения.
№ п/п | Наименование исследований | Ед.измерения | Цена 1 услуги (тенге) |
1 | Прием врача онко хирурга | 1 прием | 818 |
2 | Прием врача онко гинеколога | 1 прием | 818 |
3 | Прием врача маммолога | 1 прием | 818 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исслед | 659 |
5 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 исслед | 769 |
6 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1 исслед | 1062 |
7 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 1 исслед | 1132 |
8 | Обнаружение гонококков и трихомонад в отделяемом половых органов ручным методом | 1 исслед | 1131 |
9 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 1 исслед | 524 |
10 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 исслед | 526 |
11 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 1 исслед | 849 |
12 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 1 исслед | 894 |
13 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 исслед | 619 |
14 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 исслед | 980 |
15 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 исслед | 777 |
16 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) на анализаторе (белок, глюкоза,билирубин,уробилирубин,кетоны,удельный вес,pH,лейкоциты,эритроциты,бактерии) | 1 исслед | 955 |
17 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 1 исслед | 935 |
18 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 исслед | 678 |
19 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 1 исслед | 944 |
20 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 исслед | 628 |
21 | Общий анализ крови с лейкоформулой на анализаторе | 1 исслед | 1653 |
22 | Общий анализ крови 24 параметра на анализаторе | 1 исслед | 853 |
23 | Определение «С» реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | 1 исслед | 572 |
24 | Определение креатинина в моче | 1 исслед | 1487 |
25 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 исслед | 1293 |
26 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 992 |
27 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 895 |
28 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1293 |
29 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 824 |
30 | Определение общей альфа — амилазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1105 |
31 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1086 |
32 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1086 |
33 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1391 |
34 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1276 |
35 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 1025 |
36 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 1 исслед | 1094 |
37 | Определение времени свертывания крови по Сухареву ручным методом | 1 исслед | 1029 |
38 | Определение АЛаТв в сыворотке крови на анализаторе | 1 исслед | 936 |
39 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 исслед | 1205 |
40 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 исслед | 1745 |
41 | Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом | 1 исслед | 1314 |
42 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1 исслед | 1754 |
43 | Ультразвуковое исследование плевры и плевральной полости | 1 исслед | 2631 |
44 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исслед | 4341 |
45 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 исслед | 4770 |
46 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 исслед | 4770 |
47 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исслед | 4770 |
48 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исслед | 4505 |
49 | Ультразвуковое исследование желудка | 1 исслед | 5073 |
50 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исслед | 3194 |
51 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 исслед | 3194 |
52 | Ультразвуковое исследование трансректальное предстательной железы | 1 исслед | 2406 |
53 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исслед | 3194 |
54 | Ультразвуковое исследование региональных лимфатических узлов | 1 исслед | 3194 |
55 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исслед | 3194 |
56 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исслед | 2924 |
57 | Ультразвуковое исследование гепатобилиопанреатической области (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 1 исслед | 4500 |
58 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,почек) | 1 исслед | 5164 |
59 | Гистологическое исследование операционного материала и биопсийного материала | 1 исслед | 1992 |
60 | Пересмотр (разрез блока 3-20 и приготовление стеклопрепарата) | 1 исслед | 2223 |
61 | Пересмотр стеклопрепарата | 1 исслед | 1157 |
62 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 исслед | 1091 |
63 | Рентгенография органов брюшной полости | 1 исслед | 1149 |
64 | Маммография | 1 исслед | 2202 |
65 | Бронхоскопия | 1 исслед | 2916 |
66 | Бронхоскопия с взятием биопсии | 1 исслед | 3423 |
67 | Фиброгастроскопия | 1 исслед | 2962 |
68 | Фиброгастроскопия с взятием биопсии | 1 исслед | 2940 |
69 | Фибролиарингоскопия | 1 исслед | 3045 |
70 | Фибролиарингоскопия с взятием биопсии | 1 исслед | 3153 |
71 | Колоноскопия с взятием биопсии | 1 исслед | 3046 |
72 | Фиброректосигмоидоскопия | 1 исслед | 3037 |
73 | Фиброректосигмоидоскопия с взятием биопсии | 1 исслед | 3145 |
74 | Тотальная фиброколоноскопия | 1 исслед | 2965 |
75 | Тотальная видеоколоноскопия | 1 исслед | 3806 |
76 | Ультразвуковое исследование 1-ом триместре | 1 исслед | 3588 |
77 | Ультразвуковое исследование матки вне беременности трансвагинальное или трансректальное | 1 исслед | 4748 |
78 | Ультразвуковое исследование придатков вне беременности трансабдоминальное | 1 исслед | 3588 |
79 | Ультразвуковое исследование придатков вне беременности трансвагинальное или трансректальное | 1 исслед | 3588 |
80 | Цитологическое исследование с окраской по Романовскому-Гимзе | 1 исслед | 1995 |
81 | Цитологическое исследование с окраской по Папаниколау | 1 исслед | 1925 |
82 | Метод жидкостной цитологии на аппарате | 1 исслед | 3326 |
83 | Исследование методом ж идкостная цитология для шейки матки | 1 исслед | 3672 |
84 | Исследование методом жидкостной цитологий для любой локализации | 1 исслед | 3562 |
85 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1 исслед | 2368 |
86 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1 исслед | 2638 |
87 | УЗИ щитовидной железы с взятием пункции | 1 исслед | 3245 |
88 | УЗИ предстательной железы с взятием пункции | 1 исслед | 2960 |
89 | Плевральная пункция под контролем УЗИ | 1 исслед | 1986 |
90 | Перевязка | 1 исслед | 969 |
91 | Пальцевой осмотр прямой кишки | 1 исслед | 969 |
92 | Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ | 1 исслед | 1024 |
93 | Аспирационная биопсия под контролем УЗИ | 1 исслед | 1024 |
94 | Пункция брюшной полости для эвакуации жидкости под контролем УЗИ | 1 исслед | 1949 |
95 | Пункция желчных протоков под контролем УЗИ | 1 исслед | 1194 |
96 | Эндоскопическая полипэктомия желудка | 1 исслед | 3282 |
97 | Эндоскопическая полипэктомия толстой кишки колоноскопия | 1 исслед | 3415 |
98 | Диагностическое выскабливание полости матки с гистологическим исследованием | 1 исслед | 2342 |
99 | Диотермо электро коагуляция | 1 исслед | 2699 |
100 | Иммуногистохимическое исследование | 1 исслед | 6961 |
101 | Иммуногистохимическое исследование с HERSEP test | 1 исслед | 21395 |
102 | Трепанбиопсия молочной железы | 1 исслед | 9899 |
103 | Трепанбиопсия молочной железы под контроль УЗИ | 1 исслед | 10975 |
104 | УЗИ предстательной жеезы со взятием пункции | 1 исслед | 13392 |
105 | Тонкоигольная биопсия из образования мягких тканей (молоч.железа, щитовид.железа, лимфоузлы, мошонки,мягкотканое образование) | 1 исслед | 7409 |
106 | Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ (печени, поджелудочная железа, образование забрюшенного пространства, почки | 1 исслед | 7785 |
107 | Открытая биопсия из образования | 1 исслед | 2060 |
Главный бухгалтер : Н. Б. Кусаинова